科目一覧
プロダクトデザインコース 授業科目 |
学年 配当 |
単位 |
履修 | 必修得 | 学修 単位 |
ディプロマ ポリシー |
カリキュラムポリシー | |
プロダクトデザイン概論 | 2 | 1 | 必 | DP-D | CP-D | 製品設計系 | ||
製図基礎 | 2 | 2 | 必 | DP-D | CP-D | 製品設計系 | ||
プログラミング基礎 | 2 | 1 | 必 | DP-D | CP-D | メカトロニクス系・生産設計系 | ||
機械工作法 | 2 | 1 | 必 | DP-D | CP-D | メカトロニクス系・生産設計系 | ||
機械工作実習 | 2 | 4 | 必 | ○ | DP-D | CP-D | 実験実習 | |
工業力学 | 3 | 1 | 必 | DP-D | CP-D | 基礎力学系 | ||
CAD設計製図 | 3 | 2 | 必 | DP-D | CP-D | 製品設計系 | ||
材料学 | 3 | 2 | 必 | ○ | DP-D | CP-D | 基礎力学系 | |
加工学 | 3 | 2 | 必 | ○ | DP-D | CP-D | メカトロニクス系・生産設計系 | |
ユニバーサルデザイン | 3 | 2 | 必 | ○ | DP-D | CP-D | 製品設計系 | |
生産機械実習 | 3 | 4 | 必 | ○ | DP-D | CP-D | 実験実習 | |
材料力学 | 4 | 2 | 必 | DP-D | CP-D | 基礎力学系 | ||
熱力学 | 4 | 2 | 必 | DP-D | CP-D | 基礎力学系 | ||
流体力学 | 4 | 2 | 必 | DP-D | CP-D | 基礎力学系 | ||
機械力学 | 4 | 2 | 必 | ○ | DP-D | CP-D | 基礎力学系 | |
メカトロニクス | 4 | 2 | 必 | ○ | DP-D | CP-D | メカトロニクス系・生産設計系 | |
ロボット工学 | 4 | 2 | 必 | ○ | DP-D | CP-D | メカトロニクス系・生産設計系 | |
プロダクトデザイン実験 | 4 | 4 | 必 | ○ | DP-D | CP-D | 実験実習 | |
機械設計 | 5 | 2 | 必 | DP-D | CP-D | 製品設計系 | ||
プロダクトデザイン | 5 | 2 | 必 | ○ | DP-D | CP-D | 製品設計系 | |
CAM/CAE | 5 | 2 | 必 | ○ | DP-D | CP-D | 製品設計系 | |
生産システム工学 | 5 | 2 | 必 | ○ | DP-D | CP-D | メカトロニクス系・生産設計系 | |
感性工学 | 5 | 2 | 必 | ○ | DP-D | CP-D | 製品設計系 | |
制御工学 | 5 | 2 | 必 | DP-D | CP-D | メカトロニクス系・生産設計系 | ||
プロダクトデザイン実習 | 5 | 2 | 必 | ○ | DP-D | CP-D | 実験実習 | |
卒業研究 | 5 | 6 | 必 | ○ | DP-E | CP-E | 卒業研究 |
※「学修単位科目」は、授業に加えて自宅等で授業時間に相当するだけの自学自習を必要とする科目です。通常の科目では、半期開講で
「1単位」ですが、学修単位は半期で「2単位」となります。